Total antal annoncer per virksomhed bestemte dage

På denne side kan du se hvor mange annoncer danske virksomheder havde på en given dato. Skriv til os på [email protected], hvis du har brug for hjælp eller ønsker at få adgang til data.


21.02.2025


Rangering Virksomhed Antal Ændring rang Ændring
1 Netto 798 0 2
2 Føtex 656 0 28
3 JobTeam 557 0 5
4 Ungarbejde 500 0 0
5 Lidl Danmark K/S 428 0 12
6 Elevportalen 364 1 4
7 Region Hovedstaden 350 1 16
8 Novo Nordisk 332 2 21
9 The Hub 327 1 1
10 Københavns Kommune 314 1 0
11 Bilka A/S 311 0 1
12 Region Midtjylland 270 0 4
13 Duos (formidlingen) 265 0 4
14 Region Syddanmark 230 0 9
15 Djøfs jobunivers 216 1 7
16 regionsjaelland 215 1 5
17 Aarhus Kommune 190 0 8
18 Moment A/S 174 2 9
19 McDonalds 172 0 3
20 Københavns Universitet 170 2 2
21 Motorjobs 149 0 7
22 COOP Danmark A/S 129 0 5
23 Jobscenen 128 3 6
24 Region Nordjylland 124 1 7
25 nordjobbnotDK 122 0 1
26 Folkekirken 121 2 6
27 Arbejdeiudlandet 120 0 5
28 LEGO 115 5 9
29 DTU: Danmarks Tekniske Universitet 113 5 8
29 Rambøll 113 0 2
30 Vestas A/S 110 2 2
31 NORMAL 109 0 1
32 Dagrofa 106 0 1
33 Aalborg Kommune 103 3 6
33 Randstad 103 2 2
34 Aarhus Universitet 102 0 3
34 jomp 102 3 3
35 CGI Group Inc 100 1 0
36 Danske Bank 97 2 4
37 Arla 93 3 5
38 Handicapformidlingen 90 1 1
39 Roskilde Kommune 85 1 8
39 Odense Kommune 85 1 8
40 Metal Supply DK 81 1 1
41 REMA 1000 Danmark A/S 78 1 0
42 Vejle Kommune 76 0 2
43 Madklubben 75 0 2
44 Nigel Frank 71 1 3
45 EDC-gruppen A/S 70 1 0
46 LUBI Vikar & Rekruttering 69 1 1
47 Gentofte Kommune 68 2 0
47 Odense Robotics 68 2 0
48 Ørsted 66 0 6
49 Skanderborg Kommune 63 3 0
50 Krüger Search 61 3 0
51 Burger King 60 3 0
51 jem & fix A/S 60 2 1
52 Hartmanns A/S 59 2 1
52 Sunset Boulevard 59 0 4
52 Teknik Bureauet ApS 59 2 1
53 Hansen Toft 58 3 0
53 Jyske Bank 58 5 2
54 Viborg Kommune 57 4 1
55 Silkeborg kommune 56 4 0
56 BAUHAUS 55 2 2
56 Rudersdal Kommune 55 7 4
56 CareLink 55 4 0
57 Gladsaxe Kommune 54 9 6
57 Ballerup Kommune 54 3 1
58 KFC 52 3 0
58 European Search Company 52 3 0
59 Herning Kommune 51 3 0
59 Jysk 51 4 1
59 arteliagroup 51 2 1
60 Miljø- og Fødevareministeriet 50 3 0
60 A.P. Møller - Mærsk 50 2 1
60 Sweco architects 50 3 0
60 Vkaren 50 3 0
60 Bygmajob 50 3 0
61 Kriminalforsorgen 49 2 1
61 Presidents Summit 49 3 0
62 Naalakkersuisut 48 11 8
62 Semler Gruppen A/S 48 0 3
63 Nykredit 47 3 0
63 Sønderborg Kommune 47 9 6
63 Administrations- og Servicestyrelsen 47 4 1
64 Danfoss 46 3 0
64 Horsens Kommune 46 11 8
64 Køge Kommune 46 7 4
64 Kolding Kommune 46 6 3
64 Høje-Taastrup Kommune 46 1 2
65 Randers Kommune 45 3 0
65 Helsingør Kommune 45 3 0
66 sport24 44 4 1
67 MAN Energy Solutions 43 3 0
67 Hotel- og Restaurantskolen 43 3 0
67 PricewaterhouseCoopers 43 4 1
67 Sensu A/S 43 4 1
68 Lagkagehuset 42 3 0
68 Copenhagen Business School 42 4 1
68 Aabenraa Kommune 42 10 7
68 Adecco Danmark 42 4 1
68 Coloplast A/S 42 3 0
69 Godt Smil Administration 41 3 0
70 HumanTrust A/S 40 3 0
70 Danish Crown 40 2 1
70 Genitor Rekruttering 40 2 1
71 Frederikshavn Kommune 39 4 1
71 Faxe Kommune 39 2 1
71 SILVAN A/S 39 3 0
71 Slagelse Kommune 39 5 2
72 Vejen kommune 38 3 0
72 Olivia Danmark 38 0 3
72 Hjørring Kommune 38 7 4
72 Holbæk Kommune 38 12 9
72 Næstved Kommune 38 8 5
72 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 38 3 0
72 Medarbejderne 38 3 0
73 Assistance HR Partners A/S 37 3 0
73 Bornholms Regionskommune 37 4 1
73 Eurofins Scientific 37 2 1
73 Sitly 37 3 0
73 GroupM 37 3 0
73 capaxrecruitment 37 3 0
74 Furesø Kommune 36 2 1
74 Grundfos DK A/S 36 4 1
74 Sydbank 36 2 1
74 Beierholm 36 3 0
74 Guldborgsund Kommune 36 10 7
75 Banedanmark 35 4 1
75 Hvidovre Kommune 35 1 4
75 Ikast-Brande Kommune 35 5 2
75 Social- og Indenrigsministeriet 35 2 1
76 Skive Kommune 34 7 4
76 Favrskov Kommune 34 1 2
76 Syddjurs Kommune 34 8 5
76 Lejre Kommune 34 5 2
76 NNE 34 3 0
76 Hospitalsenhedmidt 34 3 0
77 Kommunikationsforum 33 1 2
77 COWI A/S 33 3 0
77 Varde kommune 33 0 3
77 GN Audio A/S 33 3 0
77 Salling group 33 4 1
77 Brinch & Partners ApS 33 3 0
77 Dagens Medicin 33 3 0
77 Sygehus Lillebælt 33 4 1
78 Tårnby Kommune 32 4 1
78 ISS World 32 2 1
78 Gribskov Kommune 32 6 3
78 IMC Business Consulting A/S 32 3 0
78 Jobbest 32 3 0
79 Brøndby Kommune 31 11 8
79 Siemens Gamesa 31 3 0
79 FedEx 31 0 3
80 Egedal Kommune 30 16 13
80 Fredericia Kommune 30 8 5
80 Haderslev Kommune 30 4 1
80 Middelfart kommune 30 3 0
80 Dansk Mode & Textil 30 3 0
80 Nyborg Kommune 30 6 3
80 Specsavers 30 3 0
80 StudentConsulting 30 3 0
80 Work Supply 30 3 0
80 cbre-tekniskservicepartner 30 3 0
81 Odsherred Kommune 29 5 2
81 Ascendis Pharma A/S 29 7 4
81 foedevarestyrelsen 29 6 3
81 apotekskarriere 29 3 0
82 Netcompany A/S 28 3 0
82 Rødovre Kommune 28 4 1
82 Cand 28 4 1
82 Unique Human Capital 28 4 1
82 Norddjurs Kommune 28 11 8
82 Mascot International A/S 28 3 0
82 Meny 28 2 1
82 Klima- og energiministeriets departement 28 3 0
82 intego 28 3 0
82 femernlinkcontractors 28 4 1
83 Holstebro Kommune 27 4 1
83 DFDS 27 5 2
83 Ejendomsmægler home 27 3 0
84 Vesthimmerland kommune 26 6 3
84 Alfa Laval Nordic A/S 26 6 3
84 Nordea Danmark 26 7 4
84 Birn & Partners ApS 26 3 0
84 Tesla Motors 26 3 0
84 Demant 26 0 3
84 kingsqueens 26 3 0
85 Falck A/S 25 3 0
85 Geveko Markings Denmark A/S 25 1 4
85 Allerød Kommune 25 2 1
85 Dyrehavsbakken A/S 25 2 1
85 Greve Kommune 25 1 2
85 Trustpilot 25 5 2
85 Aalborg Universitet 25 2 1
85 Recruit IT 25 3 0
85 Ball Group 25 3 0
85 Terma A/S 25 2 1
85 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 25 3 0
85 Carls Jr 25 4 1
85 El:con 25 3 0
85 ALSTOM 25 3 0
86 DSB 24 9 6
86 Linak 24 1 2
86 Energinet 24 0 3
86 Autohuset Vestergaard A/S 24 3 0
86 Restaurant Flammen 24 3 0
86 OK a.m.b.a. 24 3 0
87 Nordfyns Kommune 23 7 4
87 Albertslund Kommune 23 6 3
87 Faaborg-Midtfyn Kommune 23 6 3
87 Herlev Kommune 23 1 2
87 ILVA 23 4 1
87 Asgaard Recruitment 23 3 0
87 Løvbjerg Supermarked A/S 23 4 1
87 Munck Havne & Anlæg 23 3 0
88 Hammer Andersen 22 1 2
88 Dansk IngeniørService A/S 22 3 0
88 Arbejdsmarkedets Tillægspension 22 2 1
88 Mercuri Urval 22 2 1
88 Bravida 22 7 4
88 People Executive 22 3 0
88 Saxo Bank 22 3 0
88 Harald Nyborg A/S 22 7 4
88 WICOTECKIRKEBJERG 22 2 1
88 Altiden 22 6 3
88 Nuuday 22 2 1
88 leute 22 3 0
88 wagner 22 3 0
89 Dansk Journalistforbund 21 2 1
89 Comwell A/S 21 3 0
89 Domstol 21 6 3
89 Jammerbugt Kommune 21 7 4
89 Centrum Personale A/S 21 6 3
89 Ambu A/S 21 2 1
89 Ambizzion 21 3 0
89 Jobboozt 21 3 0
89 dalux 21 4 1
89 Danishagro 21 3 0
90 Magisterjob 20 3 0
90 Magasin 20 0 3
90 Systematic A/S 20 3 0
90 Solrød kommune 20 6 3
90 Ejner Hessel A/S 20 3 0
90 HOFOR A/S 20 2 1
90 Thisted Kommune 20 7 4
90 MatchMaker A/S 20 3 0
90 ProSelection 20 3 0
90 Nordic Jobs Worldwide 20 3 0
90 SYBO Games 20 3 0
90 POWER 20 3 0
90 Profil Optik 20 3 0
90 Kirppu 20 3 0
90 Lundbeck Pharma A/S 20 2 1
90 Elite Rekruttering 20 3 0
90 Novozymes A/S 20 3 0
90 TV2 20 3 0
90 Andersen Biler 20 3 0
90 vikarsj 20 3 0
90 Invita 20 3 0
90 Bowl’n’Fun 20 3 0
90 Selectors Consulting 20 3 0
90 FRIBIKESHOP 20 3 0
90 Arbejdernes Landsbank 20 5 2
90 Frederikssund Kommune 20 5 2
90 STARK 20 3 0
90 Biltema 20 3 0
90 skoleforeningen 20 5 2
90 andel 20 2 1
90 Global Career Group 20 3 0
90 blkm 20 3 0
91 Bang & Olufsen 19 2 1
91 Nic. Christiansen Gruppen 19 3 0
91 Samsøe & Samsøe 19 3 0
91 Skelmose ApS 19 3 0
91 Scanpeople ApS 19 3 0
91 European Energy A/S 19 3 0
91 Veo 19 2 1
91 s360 19 4 1
91 Basico,Basico P/S 19 4 1
91 LantmannenUnibake 19 3 0
92 Rebild Kommune 18 5 2
92 DR 18 2 1
92 MT Højgaard 18 1 2
92 PRO&CO A/S 18 4 1
92 Royal Unibrew A/S 18 3 0
92 Kamstrup A/S 18 2 1
92 Super Dæk Service 18 3 0
92 Genmab A/S 18 3 0
92 HydraSpecma A/S 18 3 0
92 Newsec Property Asset Management Denmark 18 3 0
92 Trafikstyrelsen 18 3 0
93 Halsnæs Kommune 17 3 0
93 Sorø Kommune 17 3 0
93 Billund Kommune 17 2 1
93 SAWO A/S 17 2 1
93 Roskilde Universitet 17 3 0
93 Kemp & Lauritzen A/S 17 4 1
93 jndata 17 1 2
93 Compass Group 17 5 2
93 Københavns Lufthavne 17 3 0
93 BrodreneAogOJohansen 17 3 0
93 Sparekassen Vendsyssel 17 2 1
93 CBRE Corporate Outsoursing ApS 17 3 0
93 Stevns Kommune 17 4 1
93 Devoteam AS 17 1 2
94 Vejdirektoratet 16 3 0
94 Ishøj Kommune 16 1 2
94 FOSS Analytical A/S 16 2 1
94 Udlændinge- Og Integrationsministeriet 16 3 0
94 Garant 16 3 0
94 Peak Rekruttering 16 3 0
94 Lån & Spar 16 3 0
94 sparkron 16 3 0
94 Haldor Topsoe 16 2 1
94 Search & Select ApS 16 3 0
94 sanistaal 16 3 0
94 Velas 16 3 0
94 afry 16 3 0
94 danbolig 16 4 1
94 Frivilligcenter SR-Bistand 16 3 0
94 nordkysten 16 3 0
94 feriepartner 16 4 1
95 H&M 15 5 2
95 Tønder Kommune 15 3 0
95 3 Danmark 15 4 1
95 Odder Kommune 15 2 1
95 Betterpeople A/S 15 3 0
95 Bloom 15 3 0
95 Job-Link 15 3 0
95 SH Group A/S 15 3 0
95 Scandinavian Tobacco Group A/S 15 3 0
95 Nordjyske Bank 15 3 0
95 CompanyVejle 15 3 0
95 Espresso House 15 4 1
95 Smartpage 15 3 0
95 KAR+CO 15 3 0
95 Novasol 15 1 2
95 Enabl 15 0 3
95 HEADaHEAD 15 5 2
95 Jobagenterne Aps 15 3 0
95 jobagenterne 15 3 0
95 convatec 15 2 1
95 twoday 15 3 0
95 3dk 15 4 1
96 Vallensbæk Kommune 14 4 1
96 KAB 14 4 1
96 Marius Pedersen A/S 14 4 1
96 foodservicedanmark 14 2 1
96 Abena 14 5 2
96 Akurat - Vikar & Rekruttering 14 3 0
96 Profil Match 14 3 0
96 Pisiffik 14 3 0
96 Lalandia A/S 14 3 0
96 InCommodities 14 3 0
96 Weibel Scientific 14 2 1
96 saab 14 3 0
96 scania 14 2 1
97 Coor Service Management A/S 13 3 0
97 Politikens Hus 13 3 0
97 G4S Security Services A/S 13 3 0
97 Hørsholm kommune 13 4 1
97 DEDIKATION 13 3 0
97 TARGET Headhunting ApS 13 3 0
97 Synoptik A/S 13 4 1
97 Bones 13 3 0
97 besttalent 13 3 0
97 Frode Laursen 13 3 0
97 GreenMind 13 5 2
97 Det Kongelige Bibliotek 13 2 1
97 BNRI 13 3 0
97 DAT-Schaub 13 3 0
97 LastasTrucksDanmark 13 3 0
97 APCOA PARKING Danmark 13 3 0
97 EurowindEnergy 13 3 0
97 Vento Energy Support 13 3 0
97 Tronex 13 2 1
97 all-recruit 13 1 2
97 wsa 13 4 1
98 Hillerød Kommune 12 3 0
98 Jydsk Tagteknik A/S 12 3 0
98 HR navigator 12 5 2
98 Nordjobb 12 2 1
98 SCR 12 1 2
98 Viktech 12 3 0
98 HumanizeR 12 4 1
98 KPMG 12 2 1
98 Matas 12 17 14
98 Bila A/S 12 3 0
98 Red Barnet 12 3 0
98 Karsberg 12 3 0
98 Coolshop.dk 12 3 0
98 Isobar Danmark 12 3 0
98 Vertica A/S 12 3 0
98 Palsgaard A/S 12 2 1
98 IT-Universitetet i København 12 4 1
98 LandboNord 12 3 0
98 Jensens Bøfhus 12 3 0
98 Kolbeck 12 3 0
98 Henning Mortensen A/S 12 3 0
98 Hoffmann A/S 12 4 1
98 Vang Vikar & Rekruttering ApS 12 3 0
98 Kristeligt Dagblad 12 2 1
98 Fleggaard 12 2 1
98 Wolt 12 4 1
98 forcetechnology 12 3 0
98 Forenede AS 12 7 4
98 Partner Revision A/S 12 3 0
98 swedishmatch 12 3 0
98 forstas 12 3 0
99 Core Competence 11 3 0
99 Danske Arkitektvirksomheder 11 3 0
99 Erwin Andersen A/S 11 3 0
99 Scandic Hotels A/S 11 3 0
99 TrackMan A/S 11 3 0
99 norisol 11 3 0
99 3Shape A/S 11 3 0
99 spiir 11 4 1
99 airteam a/s 11 2 1
99 Kerteminde Kommune 11 4 1
99 Atea 11 1 2
99 Elbek & Vejrup A/S 11 3 0
99 Naviair 11 2 1
99 Sixt Danmark A/S 11 2 1
99 NorSea Denmark 11 3 0
99 Au2parts 11 3 0
99 Ingeniørforeningen IDA 11 3 0
99 Studiz 11 3 0
99 scandlines 11 3 0
99 topasexplorergroup 11 3 0
100 Ugeskrift for Læger 10 3 0
100 Ringkøbing-Skjern Kommune 10 34 31
100 Svendborg Kommune 10 39 36
100 Rockwool 10 3 0
100 PFA Pension 10 3 0
100 Hedensted Kommune 10 36 33
100 Danaher Careers 10 3 0
100 Kjær Vikar & Rekruttering 10 3 0
100 EG A/S 10 4 1
100 Wuerth 10 27 24
100 Prokan Rekruttering 10 3 0
100 Haderslev Stift 10 3 0
100 cej 10 0 3
100 Jansson Gruppen A/S 10 3 0
100 JT Works ApS 10 3 0
100 Plesner 10 3 0
100 Eurodan-huse 10 2 1
100 UniversityCollegeLillebaelt 10 3 0
100 GADE Headhunting 10 3 0
100 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 10 3 0
100 Carlsberg A/S 10 3 0
100 Raunstrup A/S 10 3 0
100 Nordic Search Group 10 3 0
100 SATS 10 3 0
100 Lemvig Kommune 10 2 1
100 Uber 10 3 0
100 Columbus 10 3 0
100 WITZEL VIKAR ApS 10 3 0
100 Estate 10 3 0
100 Testhuset A/S 10 3 0
100 CRH Concrete A/S 10 3 0
100 ZBC 10 5 2
100 Abbott Laboratories 10 3 0
100 Ferrosan Medical Devices AS 10 3 0
100 Telia 10 3 0
100 Grant Thornton Danmark 10 2 1
100 Dansk Industri 10 2 1
100 Kredit 10 3 0
100 Schou 10 3 0
100 BKI foods A/S 10 3 0
100 Whiteaway Group 10 3 0
100 Executive Partner 10 3 0
100 Hvide Sande - Shipyard, Steel & Service 10 3 0
100 KVR Sydfyn 10 3 0
100 Sitel Group 10 3 0
100 norlysenergytrading 10 3 0
100 OMD 10 3 0
100 actio-consulting 10 3 0
100 Power Match 10 3 0
100 pchristensen 10 3 0
100 oris 10 3 0
100 generaxion 10 10 7
100 Perfect People Jobs 10 3 0
100 edora 10 2 1
101 Dragør Kommune 9 3 0
101 Københavns Professionshøjskole 9 2 1
101 HK fagforening og a-kasse 9 2 1
101 Ekspres Vikar ApS 9 3 0
101 Comentum ApS 9 3 0
101 SAP 9 0 3
101 Hilti Denmark 9 3 0
101 Frontmatec 9 2 1
101 ALK-Abelló Nordic A/S 9 6 3
101 Talentmatch 9 3 0
101 Danmarks Idrætsforbund 9 3 0
101 Securitas AB 9 2 1
101 Kvik 9 3 0
101 L'Oréal Danmark A/S 9 3 0
101 FK distribution 9 3 0
101 Energistyrelsen 9 3 0
101 Colas Danmark A/S 9 3 0
101 Liewood 9 3 0
101 Viking Software ApS 9 3 0
101 RSM 9 2 1
101 Evida A/S 9 3 0
101 Kold & Partners 9 3 0
101 Pleo 9 5 2
101 bdk 9 2 1
101 cognizant 9 4 1
101 cswoffshore 9 3 0
102 ProActive A/S 8 3 0
102 Agilent Technologies Denmark ApS 8 4 1
102 Novicell ApS 8 3 0
102 Teknologisk Institut 8 2 1
102 Robert Bosch A/S 8 3 0
102 Oticon A/S 8 3 0
102 Jeudan 8 3 0
102 Brodal Search & Selection Aps 8 3 0
102 Profil Search 8 3 0
102 MatchMind A/S 8 1 2
102 Velux 8 3 0
102 Beumer Group A/S 8 3 0
102 AB Clausen A/S 8 3 0
102 Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S 8 3 0
102 KK Wind Solutions 8 3 0
102 HHM A/S 8 3 0
102 Capgemini Danmark A/S 8 4 1
102 De Forenede Dampvaskerier 8 3 0
102 ESVAGT A/S 8 3 0
102 Hviid & Larsen ApS 8 3 0
102 Ungdommens Røde Kors 8 2 1
102 CFD 8 4 1
102 Sinnerup 8 3 0
102 Regionshospitalet Horsens 8 5 2
102 Philips 8 4 1
102 orifarm 8 1 2
102 Beskæftigelsesministeriet 8 5 2
102 AB·Inventech AS 8 3 0
102 Medassist 8 4 1
102 UNOPS 8 3 0
102 Berendsen Textil Service 8 3 0
102 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 8 3 0
102 Arp-Hansen Hotel Group 8 3 0
102 JCN Bolig 8 3 0
102 Lemvigh-Müller 8 3 0
102 UDENRIGSMINISTERIET 8 3 0
102 Forenede Danske Motorejere 8 3 0
102 KOMPAN A/S 8 3 0
102 Karstensens Skibsværft 8 3 0
102 Human-Skills 8 3 0
102 OKNygaard A/S 8 3 0
102 BHS Logistics 8 3 0
102 Aarhus Vand A/S 8 3 0
102 Vurderingsstyrelsen 8 3 0
102 Puls Human Relation 8 3 0
102 Sampension 8 3 0
102 Gubi 8 3 0
102 curapleje 8 3 0
102 NOV Flexibles 8 3 0
102 aura 8 3 0
102 addingengineering 8 3 0
102 globalconnect 8 3 0
102 sofacompany 8 0 3
103 Bjarke Ingels Group 7 3 0
103 Ernst & Young 7 2 1
103 Flying Tiger Copenhagen 7 2 1
103 Topdanmark A/S 7 3 0
103 Trifork 7 3 0
103 CoreSearch Vision A/S 7 3 0
103 Personale-match aps 7 3 0
103 Konsulenthuset ballisager 7 3 0
103 NH Bemanding ApS 7 3 0
103 Microsoft 7 5 2
103 Nordic Choice Hotels 7 3 0
103 IO Interactive 7 2 1
103 DAVIDSEN A/S 7 3 0
103 Lindberg HR 7 3 0
103 Bagger Låse & Alarm A/S 7 3 0
103 Tjæreborg Industri 7 3 0
103 DXC Technology 7 4 1
103 Confidencesearch 7 3 0
103 DLG 7 4 1
103 Bolia 7 3 0
103 BEC 7 2 1
103 AH Industries A/S 7 3 0
103 BPA Support ApS 7 3 0
103 Evidensia Danmark ApS 7 3 0
103 Vestforbrænding 7 4 1
103 Statens Serum Institut 7 4 1
103 Nilfisk Danmark A/S 7 3 0
103 Novafos 7 3 0
103 JORTON A/S 7 3 0
103 Emmerys 7 3 0
103 AS3 7 4 1
103 Professionshøjskolen Absalon 7 4 1
103 Uddannelses- og Forskningsministeriet 7 4 1
103 Welltec A/S 7 4 1
103 Brdr. Price 7 3 0
103 Tandlægerne på Frederiksberg 7 3 0
103 Cabinplant 7 3 0
103 Advansor 7 3 0
103 AN GROUP A/S 7 3 0
103 Arkitema Architects 7 3 0
103 Kokkenes Køkken 7 3 0
103 Implement Consulting Group 7 3 0
103 Det Kongelige Teater 7 2 1
103 KFUKs 7 3 0
103 ROHDE-NIELSEN 7 3 0
103 DP ventilation 7 3 0
103 Lund HR 7 3 0
103 EY Careers 7 2 1
103 Agrovi 7 3 0
103 Sundvikar 7 2 1
103 DESMI 7 3 0
103 Pilgrim 7 4 1
103 Wilke 7 3 0
103 knowit 7 3 0
103 taurus 7 1 2
103 mentor-it 7 4 1
103 danskrevision 7 3 0
103 grh 7 3 0
103 nc-nielsen 7 3 0
103 bin2bil 7 3 0
103 Poul Sejr Nielsen 7 3 0
103 cvforum 7 3 0
104 Glostrup Kommune 6 3 0
104 Brønderslev Kommune 6 20 17
104 Mariagerfjord Kommune 6 24 21
104 Meyers Kantiner 6 3 0
104 Milestone Systems A/S 6 3 0
104 Plantorama 6 2 1
104 Strøm Hansen A/S 6 3 0
104 Filadelfia 6 5 2
104 & friends 6 3 0
104 HR-Industries 6 3 0
104 POULSEN 6 3 0
104 Foodjob Nordic ApS 6 3 0
104 Verisure Danmark A/S 6 3 0
104 NIELSENs 6 3 0
104 Tetra Pak 6 3 0
104 Landau Global Search & Selection 6 3 0
104 Azets Danmark 6 4 1
104 WolterJohannsen ApS 6 3 0
104 QuickPot A/S 6 3 0
104 Morsø Kommune 6 3 0
104 Sinatur Hotel & Konference 6 3 0
104 Damgaard-Jensen A/S 6 3 0
104 Lægemiddelstyrelsen 6 3 0
104 Jysk Fynske Medier 6 3 0
104 Eltel Networks 6 3 0
104 Justitsministeriet 6 3 0
104 if 6 3 0
104 Nordic Sugar A/S 6 3 0
104 Johannes Fog A/S 6 0 3
104 Arkil A/S 6 3 0
104 Reinh van Hauen 6 3 0
104 Gram Equipment A/S 6 3 0
104 BASE life science 6 3 0
104 AV CENTER 6 3 0
104 HR-ON 6 3 0
104 A.K.S. Gruppen 6 3 0
104 Ib Andresen Industri 6 3 0
104 Miele 6 3 0
104 Læsø kommune 6 3 0
104 Danske Andelskassers Bank A/S 6 3 0
104 RodvigKroogBadehotel 6 3 0
104 Ikast-Betonvarefabrik 6 4 1
104 Gyldendal 6 2 1
104 Fanø Kommune 6 6 3
104 CBRE A/S 6 3 0
104 Herningsholm Erhvervsskole 6 3 0
104 TornbjergSchou ApS 6 4 1
104 Blå Kors Danmark 6 3 0
104 Dyrenes Beskyttelse 6 3 0
104 Socialdemokratiet 6 1 4
104 MaleneBirger 6 3 0
104 MunkebjergHotel 6 3 0
104 Mansoft 6 3 0
104 Ruths Hotel 6 3 0
104 Redmark 6 3 0
104 Tivoli A/S 6 3 0
104 INOX 6 3 0
104 Job Advice 6 3 0
104 Faerch A/S 6 3 0
104 Attendo 6 3 0
104 Forsyningstilsynet 6 3 0
104 Pressalit A/S 6 3 0
104 brimas 6 3 0
104 Farmakonomforeningen 6 3 0
104 Trademark Textiles 6 3 0
104 Sundhedsdatastyrelsen 6 2 1
104 HTML24 6 3 0
104 CEGO 6 3 0
104 Riwal 6 3 0
104 Visti Christensen Vognmandsforretning P/S 6 3 0
104 Certa Intelligence 6 3 0
104 Dedicare 6 3 0
104 Molslinjen 6 3 0
104 NTT DATA Business Solutions A/S 6 7 4
104 ojelectronics 6 2 1
104 fiskars 6 3 0
104 gran-rh 6 3 0
104 technicon 6 3 0
104 Search & Selection Group 6 3 0
104 bl.dk 6 3 0
104 Dansk Udlandsrekruttering 6 3 0
104 betterhealth 6 3 0
104 dahl-service 6 3 0
104 dmo 6 3 0
104 kredslob 6 2 1
104 verdo 6 2 1
104 imerco 6 3 0
104 vml-map 6 3 0
104 vms 6 3 0
104 sandagerhr 6 2 1
104 triscan 6 3 0
105 Meyers 5 3 0
105 Diakonissestiftelsen 5 3 0
105 Aleris Danmark 5 3 0
105 VVS Søberg 5 3 0
105 FUGL LEONHARDT 5 3 0
105 Lyngby-Taarbæk Kommune 5 8 5
105 Accountor Denmark A/S 5 4 1
105 Applus Danmark A/S 5 3 0
105 VIA University College 5 3 0
105 GAME Denmark 5 3 0
105 Danpo A/S 5 3 0
105 Madesa 5 3 0
105 Per Aarsleff A/S 5 3 0
105 Plejevikar 5 3 0
105 Anders Andersens Rengøring 5 3 0
105 HusCompagniet A/S 5 3 0
105 iHeadHunt 5 3 0
105 RED HORSE 5 3 0
105 Lyngsoe Systems A/S 5 3 0
105 Lunar Way 5 2 1
105 Intelligent Advice ApS 5 3 0
105 Dan Jord A/S 5 3 0
105 Nordic Medicare Group 5 3 0
105 MacArtney 5 3 0
105 Insight Cosmetics Group 5 3 0
105 TECHCOLLEGE 5 3 0
105 MonoSolutions 5 3 0
105 Femilet 5 3 0
105 Actona Company A/S 5 4 1
105 DEAS A/S 5 3 0
105 HCS Transport & Spedition 5 3 0
105 G.S.V. Materieludlejning A/S 5 3 0
105 Familieretshuset 5 2 1
105 K.G. Hansen & Sønner a/s 5 3 0
105 Hovedstadens Beredskab 5 3 0
105 Køge Hospital Project Team 5 3 0
105 Wavemaker 5 3 0
105 KMC 5 3 0
105 Saxo Payments/Banking Circle 5 3 0
105 DenGamleBy 5 3 0
105 DESIGNA 5 3 0
105 Kjelkvist A/S 5 3 0
105 Sønderjyllands revision 5 3 0
105 PK-Justesen 5 3 0
105 Vattenfall 5 1 2
105 TVM Executive Skills 5 3 0
105 Spica Technology ApS 5 3 0
105 Precis Digital 5 3 0
105 V. Guldmann AS 5 3 0
105 Lejerbo 5 3 0
105 Meldgaard 5 3 0
105 Inforevision 5 3 0
105 Gråkjær 5 3 0
105 People Company ApS 5 3 0
105 Capio CFR A/S 5 3 0
105 STD 5 3 0
105 Tomma Consulting 5 3 0
105 Lessor 5 3 0
105 Aarhus Tech 5 3 0
105 Tholstrup 5 3 0
105 TDC NET 5 2 1
105 Zeppelin Danmark AS 5 3 0
105 Kombit 5 3 0
105 systemate 5 3 0
105 peabasfalt 5 3 0
105 nexel 5 2 1
105 guldbrandsen-lythje 5 4 1
105 sparthy 5 3 0
105 HBK 5 5 2
105 lionspark 5 3 0
105 goodfoodgroup 5 3 0
105 alpi 5 3 0
105 astrocytia 5 3 0
105 sagfoererne 5 3 0
105 hm-systems 5 3 0
106 Process Engineering A/S 4 3 0
106 Kulturministeriet 4 4 1
106 Visitlaesoe 4 3 0
106 Telenor 4 3 0
106 Esbjerg Kommune 4 4 1
106 Erhr Aps 4 4 1
106 TANDLÆGEN.DK 4 3 0
106 Adservice 4 3 0
106 JP Kristensen ApS 4 3 0
106 Spar Nord A/S 4 3 0
106 KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S 4 3 0
106 Phillips-Medisize A/S 4 3 0
106 sde 4 3 0
106 The Call Company A/S 4 3 0
106 FTZ Autodele & Værktøj A/S 4 3 0
106 Euromaster 4 3 0
106 Birch Ejendomme 4 3 0
106 Mjølner Informatics A/S 4 2 1
106 Better Collective 4 3 0
106 LMB People 4 3 0
106 Nordisk Film A/S 4 3 0
106 INGENIØR'NE 4 3 0
106 Proces Support 4 3 0
106 Dansk Erhverv 4 5 2
106 Stena Recycling A/S 4 3 0
106 Pandora A/S 4 3 0
106 netIP 4 3 0
106 hustomrerne 4 3 0
